<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شیراز</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله مطالعات آموزش و یادگیری</JournalTitle>
				<Issn>2228-5075</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه اثربخشی آموزش به روش الگوی پیش‌سازمان‌دهنده، سکوسازی و سنتی بر میزان تاب‏ آوری تحصیلی</VernacularTitle>
			<FirstPage>123</FirstPage>
			<LastPage>141</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">5158</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22099/jsli.2019.23497.2081</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عزت اله</FirstName>
					<LastName>قدم پور</LastName>
<Affiliation>دانشیار روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، دانشگاه لرستان، خرم آباد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>صادقی</LastName>
<Affiliation>استادیار مشاوره خانواده، گروه روانشناسی، دانشگاه لرستان، خرم آباد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>یوسف وند</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای روانشناسی  تربیتی، گروه روانشناسی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سبحان</FirstName>
					<LastName>ملکی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، گروه روانشناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هومن</FirstName>
					<LastName>رجبی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای روانشناسی  تربیتی، گروه روانشناسی، دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش به روش الگوی پیش‌­سازمان­‌دهنده، سکوسازی و سنتی بر میزان تاب­‌آوری تحصیلی دانش‌­آموزان دختر سال دوم متوسطه در درس زبان انگلیسی شهر خرم­‌آباد بود. در یک طرح نیمه‌‏تجربی 60 دانش­آموز به روش نمونه­‌گیری خوشه‌­ای چند مرحله­‌ای انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه جایگزین شدند. گروه­‌های آزمایش به طور مجزا 12 جلسه با روش‌­های الگوی پیش‏‌سازمان‌­دهنده و سکوسازی آموزش دیدند و گروه کنترل با روش سنتی آموزش دید. همۀ گروه­‌ها به پرسش‌­نامۀ تاب­‌آوری تحصیلی ساموئلز (2004) در مرحلۀ پیش‌­آزمون، پس‌­آزمون و پیگیری دو‏ماهه، پاسخ دادند. داد‌ه­‌ها با روش تحلیل کوواریانس تحلیل شدند. نتایج نشان داد در مرحلۀ پس‌­آزمون رو‌‌ش‌­های الگوی پیش­‌سازمان­‌دهنده و سکوسازی باعث افزایش میزان تاب­‌آ‌‌وری تحصیلی شده است، اما در مرحلۀ پیگیری بین روش­‌های الگوی پیش­‌سازمان‌­دهنده و سکوسازی در افزایش تاب­‌آوری تحصیلی تفاوت معناداری وجود نداشت. بنابراین، گرچه تأثیرگذاری هر دو روش در مرحلۀ پس­‌آزمون معنادار بوده است، اما در بلند‏مدت میان این دو روش تفاوت معناداری وجود نداشت. بنابراین روش­‌های تدریس سکوسازی و الگوی پیش‏‌سازمان‌­دهنده در کوتاه‌­مدت بر افزایش تاب­‌آوری تحصیلی مؤثر هستند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش‌های تدریس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیش‌سازمان‌دهنده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سکوسازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تاب‌آوری تحصیلی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jsli.shirazu.ac.ir/article_5158_172d150c5c2a48bc8f398c4e70634555.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
